PERÍODO: 05 a 06 de setembro de 2016
LOCAL: Parque de Exposições Garibaldi da Silveira Leão, na Rua 72, nº 345 – Popular, em Rio Verde, GO
OBJETIVO: Levar informações técnicas e práticas para produtores e profissionais envolvidos no setor, a fim de auxiliar com o desenvolvimento e ganhos na produtividade da produção vegetal e do agronegócio local. Abordando assim temas de interesse nacional
PROGRAMA
| DIA | HORÁRIO | TEMA | |
| 05/SET | Inscrição | 7:30/8:30 | Painel FRAC |
| Carlos Forcelini | 8:30/9:30 | Resistencia à Fungicidas e Situação Atual do Manejo deResistência de Doenças na Cultura da Soja | |
| Hércules Campos | 9:30/10:30 | Situação Atual e Perspectivas da Resistência de Fungos a Fungicidas na Cultura da Soja, sob Condições do Cerrado. | |
| Intervalo | 9:30/10:30 | ||
| Charles Peaters | 11:00/11:40 | Desafios Locais de Resistência a Fungicidas | |
| Debates | 11:40/12:20 | Moderador: José Otávio Menten | |
| Painel IRAC | |||
| Marcelo Poletti | 14:30/15:30 | Situação Atual da Resistência a Inseticidas para Mosca Branca,Percevejo Marrom e a Lagarta Falsa Medideira | |
| Lúcia Vivan | 15:30/16:30 | Panorama do MIP nos Sistemas Agrícolas do Cerrado | |
| Intervalo | 16:30/17:00 | ||
| Renato Carvalho | 17:00/18:00 | Refúgio para Culturas Bt e seu Manejo | |
| George Zaiden | 18:00/8:40 | Desafios Locais para Implementação de MRI | |
| Debates | 18:40/17:20 | Moderador: Renato Carvalho | |
| 06/SET | Painel HRAC | ||
| Pedro Chritoffoleti | 8:30/9:30 | Situação Atual das Resistências de Plantas Daninhas | |
| Alberto Leão Barroso | 9:30/10:30 | Panorama Local das Resistências de Plantas Daninhas | |
| Intervalo | 10:30/1:00 | ||
| José Arnaldo de Souza | 11:00/11:30 | Desafios Locais de Resistência aos Herbicidas | |
| Aprosoja MT | 11:30/12:00 | Palestra de Encerramento-Programa Antirresistência | |
| Debates | 12:00/12:30 | Moderador: Pedro Christoffoleti/Thiago Oliveira |
NÚMERO DE VAGAS: 400
TAXA DE INSCRIÇÃO
Até 15/08
– Profissional – R$ 220,00
– Estudante – R$ 60,00
Após 15/08
– Profissional – R$ 280,00
– Estudante – R$ 80,00
INSCRIÇÃO: FEALQ, em Cursos e Eventos